Transpaleta manual
Modelo | Capacidad | Bomba | Medidas | Ruedas | Rodillos |
HPQ-25s | 2500Kg | RAPIDA | 540×1150 | Goma | T-Vulkollan |
HPQ-25S | 2500 Kg | RAPIDA | 540×800 | Goma | T-Vulkollan |
HPQ-25S | 2500 Kg | RAPIDA | 540×950 | Goma | T-Vulkollan |
HPQ-25L | 2500 Kg | RAPIDA | 680×1000 | Goma | T-Vulkollan |
HPQ-25L | 2500 Kg | RAPIDA | 680×1150 | Goma | T-Vulkollan |
Transpaleta manual con pesaje
Modelo | Tipo | Capacidad | Medida | Ruedas/Rodillos |
HB1056MS | Manual | 1000 kg | 560×1190 | Vulkollan |
HB1056ENS | Con cargador incorp. | 560×1190 | Vulkollan |
Transpaleta manual para bobinas
Modelo | Capacidad | Bomba | Medidas | Ruedas | Rodillos |
CBY-CW2.5 | 2500 kg | Normal | 555×1150 | Vulkollan | T-Vulkollan |
CBY-CW2.5PT | 2500 kg | Normal | 555×1150 | Vulkollan | T-Vulkollan |
Transpaleta de tijera con pesaje con elevación manual y eléctrica
Modelo | Capacidad | Para diámetro | Ancho horquillas |
AC20R500 | 2000 kg | 400 – 600mm | 760 mm |
HR15A | 1500 kg | 500 – 800mm | 860 mm |
HR15B | 1500 kg | 700 – 1300mm | 990 mm |
HR18C | 1800 kg | 800– 1400mm | 1030mm |
Transpaleta manual de tijera con elevación manual y electrica
Modelo | Tipo | Capacidad | Medida | Ruedas/Rodillos |
HB1056M | Manual | 1000 kg | 560×1190 | Vulkollan |
HB1068M | Manual | 1000 kg | 680×1190 | Vulkollan |
HB1056EN | Con cargador incorp. | 560×1190 | Vulkollan | |
HB1556EN | Con cargador incorp. | 560×1160 | Vulkollan | |
HB1068EN | Con cargador incorp. | 680×1190 | Vulkollan |
Transpaleta movible inclinable
Modelo | Tipo | Capacidad | Medidas | Elev. Vertical |
LT10M | Manual | 1000 kg | 85x800mm | 285mm |
LT10E | Eléctrico | 1000 kg | 85x800mm | 285mm |
Transpaleta eléctrica de reducidas dimensiones para llevar en el camión