Apilador posicionador de trabajo
Mini apilador
Modelo | Capacidad | Medidas | Elevación |
PM120 |
120 kg |
345-485x400mm |
1050 mm |
LS150 | 150kg | 500x530x90mm | 1100 mm |
SU1017 | 1000 kg | 1700 mm |
Apilador manual hidráulico
Modelo | Medidas | Capacidad | Elevación min/max |
PS2085 | 560X940 | 200 kg | 200mm/850mm |
PS2120 | 560X940 | 200 kg | 200mm/1200mm |
PS4085 | 590X1040 | 400 kg | 200mm/850mm |
PS4120 | 590X1040 | 400 kg | 200mm/1200mm |
PS4150 | 590X1040 | 400 kg | 200mm/1500mm |
PF2085 | 500X600 | 200 kg | 85mm/850mm |
PF2120 | 500X600 | 200 kg | 85mm/1200mm |
PF4085 | 550X650 | 400 kg | 85mm/850mm |
PF4120 | 550X650 | 400 Kg | 85mm/1200mm |
PF4150 | 550X650 | 400 Kg | 85mm/1500mm |
Modelo | Capacidad | Medidas | Elevación |
HMS-1016 | 1000 kg | 560x1140mm | 1600 mm |
HMS-1516 | 1500 kg | 560x1140mm | 1600 mm |
HMS-1025 | 1000 kg | 560x1140mm | 2500 mm |
Apilador manual y eléctrico con inclinación lateral
Modelo | Capacidad | Medidas | Elevación | Precio |
LT0892 | 800kg | 540x1150mm | 920mm | Manual |
EHS-T0809 | 800kg | 540x1150mm | 90-900mm | electrico |
Centro de carga: 600mm
Batería 2x12V-+0Ah Motor de elevación 12V-800W Largo total 1690mm Radio de giro 1600mm |
Ancho total 730mm
Altura total: 1420mm Peso: 268mm Inclinación manual |
Apilador semielectrico
Modelo | Capacidad | Medidas | Elevación | Replegado | Batería | ||
MSS1016 | 1000kg | 550×1150 | 1600mm | 2055mm | 12V-150Ah | ||
MSS1025 | 1000kg | 550×1150 | 2500mm | 1753mm | 12V-150Ah | ||
MSS1030 | 1000kg | 550×1150 | 3000mm | 1977mm | 12V-150Ah | ||
MSS1033 | 1000kg | 550×1150 | 3300mm | 2153mm | 12V-150Ah | ||
MSS1516 | 1500kg | 550×1150 | 1600mm | 2055mm | 12V-150Ah | ||
Cargador 12V-15Ah |